COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 企业名称 | 产能 | 检修起始日 | 检修结束日 | 时长 | 本周损失量 | 备注 |
| 青海桂鲁 | 80 | 11月21日 | 春节后 | 未定 | 15342 | |
| 青海中浩 | 60 | 11月24日 | 春节后 | 未定 | 11506 | |
| 重庆卡贝乐 | 85 | 12月11日 | 春节后 | 未定 | 16301 | |
| 四川玖源 | 50 | 12月11日 | 春节后 | 未定 | 9589 | |
| 定州天鹭 | 40 | 9月29日 | 2018年3月 | 未定 | 2071 | |
| 唐山中润 | 25 | 1月中 | 未定 | 未定 | 3044 | 低负荷,日产250 |
| 四川川维 | 87 | 未定 | 未定 | 12834 | 负荷3成 | |
| 四川泸天化 | 40 | 未定 | 未定 | 3068 | 负荷3成 | |
| 陕西凯越 | 60 | 1月20 | 2月14日 | 25天 | 3150 | 日产1200 |
| 沂州焦化 | 15 | 11月20日 | 未定 | 未定 | 4889 | 两套装置轮检,一套停车,一套3成 |
| 金牛旭阳 | 20 | 11月 | 春节后 | 未定 | 1735 | 低负荷,日产300 |
| 不完全统计,本周上游共计损失量83529吨。 | ||||||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com