COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 橡胶产业链 | 产品名称 | 地区 | 2018-1-15收盘 | 较上一交易日收盘 | 今日预测 | 单位 |
| 橡胶产业 | 丁二烯 | CFR中国 | 1230 | 0.00% | 高位整理 | 美元/吨 |
| 华东地区 | 10200 | 0.00% | 元/吨 | |||
| 丁苯橡胶 | 山东市场/1502 | 13500 | 1.50% | 高位震荡 | 元/吨 | |
| 山东市场/1712 | 11000 | 1.85% | 元/吨 | |||
| 顺丁橡胶 | 华东/BR9000 | 12700 | 1.60% | 元/吨 | ||
| 天然橡胶 | 华东/标一 | 12550 | 1.62% | 小幅上涨 | 元/吨 | |
| 丁腈橡胶 | 青岛/3305 | 20000 | 0.00% | 僵持盘整 | 元/吨 | |
| 丁基橡胶 | 华东/1675N | 15500 | 0.00% | 守稳整理 | 元/吨 | |
| 三元乙丙 | 吉化/4045 | 18000 | 0.00% | 暂稳 | 元/吨 | |
| SBS | 华东/T171 | 14700 | 0.00% | 货紧盘整 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com