COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 生产企业 | 产能(万吨/年) | 装置动态 |
| 大唐多伦煤化工 | 46 | 一线产L5E89,二线产LC1813 |
| 联泓新材料 | 20 | 产M600N |
| 宁夏宝丰 | 30 | 产S1003 |
| 宁波富德 | 40 | 产T30S |
| 富德(常州)能源化工 | 30 | 7月1日停车,重启时间待定 |
| 蒲城清洁能源 | 40 | 产注塑HP500N |
| 神华包头 | 30 | 产L5E89。神华包头二期(30万吨/年)计划2017年投产 |
| 神华宁煤 | 100 | 一线产2500HY;二线产1102K;三线产1100N;四线产1100N。 |
| 神华新疆 | 45 | 产S1003 |
| 神华榆林 | 30 | 产S1003 |
| 延长中煤榆林 | 60 | 一线产EPS30R;二线产K8003 |
| 中煤蒙大 | 30 | 6月10日停车检修,计划检修至7月15日 |
| 中煤榆林 | 30 | 26日起产L5E89 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com