COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
厦门PE市场局部下行,成交弱势;广州PE市场整理为主,成交一般;苏州PE市场气氛一般;常州PE市场报价走软;成都PE市场报盘下滑,成交不多;上海PE市场资源不多,无明显变化,成交维持刚需;汕头PE市场小幅整理,成交一般;沈阳PE市场弱势整理,实盘成交;燕山PE市场震荡整理,变化不大;杭州PE市场报价下行,交投气氛一般,成交有待进一步关注;南京PE市场气氛一般;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳;青岛PE市场震荡整理,成交疲软;重庆PE市场报盘整理,交投气氛清淡。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| 燕山 | 1C7A | 11700 | -50 |
| 1C7AS | 11400 | -50 | |
| LD605 | 9650 | -100 | |
| LD607 | 9650 | -100 | |
| 2426H | 9600 | -50 | |
| 18D | 9550 | -50 | |
| L501 | 9900 | +100 | |
| B5703 | 9700 | - | |
| 独8008 | 9300 | 0 | |
| 大庆5000S | 9850 | - | |
| 2911 | 9150 | 0 | |
| 5420 | 9250 | 0 | |
| 临沂 | 中煤7042 | 8430 | 0 |
| 扬子7042 | 8580 | -20 | |
| 中原 | 7050 | 8940 | -10 |
| 郑州 | 独山子7042 | 9100 | 0 |
| 35B | 9000 | -50 | |
| 青岛 | 2119 | 9650 | 0 |
| 0209AA | 9150 | -100 | |
| 6888 | 8850 | - | |
| 2100TN00 | 9300 | -50 | |
| EX5 | 8850 | - | |
| 伊朗7000F | 9550 | -250 | |
| 齐鲁化工城 | 6098 | 8880 | -20 |
| 2102TN26 | 8800 | -20 | |
| 青州 | 独0209AA | 9000 | - |
| 神华7042 | 8330 | -50 | |
| 18D | 9600 | 0 | |
| 独5502 | 9200 | -100 | |
| 6097 | 9600 | - | |
| 上海 | Q281 | 10650 | 0 |
| 镇海7042 | 9150 | -50 | |
| 7050H | 9350 | -50 | |
| 0220KJ | 9550 | +50 | |
| 赛科5301AA | 9600 | 0 | |
| 赛科5502 | 9550 | 0 | |
| MH602 | 9400 | -20 | |
| 抚顺7260 | 9300 | - | |
| 南京 | 扬巴2420H | 9700 | 0 |
| 扬巴2426H | 9900 | -50 | |
| 扬子1802 | 9250 | - | |
| 镇海7042 | 9150 | 0 | |
| 扬子5000S | 10000 | - | |
| 常州 | TN26 | 9650 | - |
| 中油7042/7042N | 9150 | 0 | |
| 中韩5502W | 9250 | - | |
| 独山子5502 | 9450 | 0 | |
| 扬子5000S | 10050 | 0 | |
| 苏州 | 扬巴2426H | 9900 | -50 |
| 镇海7042 | 9150 | 0 | |
| 扬子5000S | 10050 | 0 | |
| 杭州 | 1C7A | 11750 | -50 |
| 镇海7042 | 9150 | 0 | |
| 7050H | 9350 | -50 | |
| 扬子5000S | 10150 | 0 | |
| 厦门 | 福炼7042 | 9150 | 0 |
| 抚顺7042、7042N | 9150 | 0 | |
| 大庆2426H | 9650 | -50 | |
| 兰化2420H | 9550 | 0 | |
| 抚顺7260 | 9200 | 0 | |
| 独8008 | 9350 | - | |
| 东莞 | 科威特6888 | 9000 | 0 |
| 茂名2426K | 9000 | -200 | |
| 广7042 | 8750 | 0 | |
| 广2001 | 8850 | 0 | |
| 沙特TR144 | 8950 | 0 | |
| 广州 | 福炼7042 | 9350 | 0 |
| 茂名7042 | 9300 | 0 | |
| 广7042 | 9400 | +50 | |
| 抚顺7042N | 9300 | 0 | |
| 茂名2426H | 9500 | 0 | |
| 茂名2426K | 9500 | 0 | |
| 茂名951-050 | 9500 | 0 | |
| 茂名951-000 | 9500 | 0 | |
| 独8008 | 9350 | -50 | |
| 抚顺7260 | 9250 | -100 | |
| 茂名5502LW | 9350 | -200 | |
| 独5502 | 9500 | -50 | |
| 茂TR144 | 9400 | +50 | |
| 汕头 | 福炼7050 | 9050 | 0 |
| 福炼7042 | 8600 | 0 | |
| 抚顺7042 | 8550 | -50 | |
| 茂名2426K | 8950 | -50 | |
| 茂名2426H | 9000 | 0 | |
| 951-050 | 8950 | -50 | |
| 壳牌2426H | 8980 | -20 | |
| 壳牌2420H | 9150 | -30 | |
| 壳牌5121B | 8950 | -150 | |
| 福8008 | 8500 | -150 | |
| 茂名5502LW | 8850 | -50 | |
| 独5502 | 8850 | +50 | |
| 大庆6097 | 9050 | 0 | |
| 茂TR144 | 8850 | 0 | |
| 沈阳 | 18D | 9700 | +50 |
| 盘锦 | 华锦5502S | 9300 | 0 |
| 大庆7750M | 9620 | 0 | |
| 大庆5000S | 9920 | 0 | |
| 2426H | 9700 | +50 | |
| 18D | 9700 | +50 | |
| 重庆 | 兰化2426H | 9700 | 0 |
| 茂名2426H | 9600 | -100 | |
| 35B | 8950 | -50 | |
| 兰化7042 | 8900 | 0 | |
| 兰化5000S | 9750 | -50 | |
| 独5502 | 9400 | -50 | |
| 中韩5502W | 9200 | - | |
| 川8008 | 9400 | 0 | |
| 茂TR144 | 9800 | 0 | |
| 成都 | 兰2426H | 9700 | 0 |
| 茂2426H | 9600 | -100 | |
| 35B | 8900 | -50 | |
| 7042 | 8900 | 0 | |
| 5000S | 9900 | 0 | |
| 独5502 | 9550 | - | |
| 中韩5502W | 9250 | -150 | |
| 武汉PN049 | 9600 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com