COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
东莞PS市场部分走低,跌幅50元/吨左右。市场高价位出货受阻,部分获利盘让利为主,局部小幅回撤。(以下均未含增值税价)
单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 12月13日 | 12月14日 |
| 525 | 广州石化 | 10800 | 10800 |
| 660 | 广州石化 | 11250 | 11200-11250 |
| 118 | 广东星辉 | 10900 | 10900 |
| 127 | 广东星辉 | 11320 | 11320 |
| 5250 | 宁波台化 | -- | -- |
| 8250 | 宁波台化 | 11350 | 11300 |
| 5250 | 台湾台化 | 10700 | 10650-10700 |
| 8250 | 台湾台化 | 11350-11400 | 11300-11400 |
| 150 | 泰国石化 | 10450 | 10400 |
| 650 | 泰国石化 | 10850-10900 | 10800-10850 |
| PG33 | 镇江奇美 | 11900 | 11900 |
| PH88 | 镇江奇美 | 11550-11800 | 11500-11800 |
| 123P | 上海赛科 | 10900-11000 | 10900-11000 |
| 622P | 上海赛科 | 11400 | 11350-11400 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com