COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 国内PP生产装置动态(20171213) | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)产FC801;二聚(10万吨/年)产F800E;三聚(20万吨/年)转产F280T |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)产R503;B线(7万吨/年)产S700;2PP装置(20万吨/年)产M30-V | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)转产M09,计划转产M30RHC | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产PPB-M15-S;二线(6万吨/年)产S960;新装置(20万吨/年)产K8009 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M02D;二线(30万吨/年)产N-Z30S;三线(20万吨/年)产K9017H | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1080K;二线(22万吨/年)产1100N | |
| 海南炼化 | (20万吨/年)11月20日开始停车检修,计划2018年1月初恢复生产 | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)产Z30S | |
| 湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产K1008;二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)产K7100 |
| 齐鲁石化 | (7万吨/年)产SP179P | |
| 济南炼厂 | (12万吨/年)产PPH-Y35 | |
| 石家庄炼厂 | (20万吨/年)产Y24 | |
| 青岛大炼油 | 产FH08-S | |
| 中沙天津 | 产EP548RQ | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产T30S | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)产PPH-T03,计划12月15日起停车一周;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPR-MT35 |
| 武汉石化 | PP装置产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新装置(14万吨/年)产PPH-Y35 | |
| 荆门石化 | 产Z30S | |
| 长盛石化 | 产PPH-T03 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PPB4228;新装置(30万吨/年)产HP500N |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产FC709M | |
| 独山子石化 | 老装置一线EPS30R;老二线产T30S;新装置一线产K8003;新二线产S2040 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)产L5E89 | |
| 大庆石化 | 产CP35F | |
| 华北石化 | (10万吨/年)产HB28F | |
| 兰港石化 | (11万吨/年)产H9018 | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产T30S;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 老装置(5万吨/年)停车中;新装置(30万吨/年)产T28FE | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
| 锦西石化 | 全线(15万吨/年)产1102K | |
| 宁夏石化 | (10万吨/年)产拉丝T30S | |
| 广西钦州 | PP装置(20万吨/年)正常产L5E89 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产2240S;二线产1102K,三线产2500H,四线产1100N。煤制油二期(60万吨/年)的PP新装置正常开车,产1102K |
| 神华新疆 | (45万吨/年)PP装置产S1003 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产S1003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | 1PP线产EPS30R;2PP线产V30G | |
| 中煤榆林 | PP装置产L5E89 | |
| 宁波富德 | (40万吨/年)产T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)临时停车检修,预计2-3天;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产1080;大线(28万吨/年)产3015 | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)因故临时停车,开车时间待定;二线(23万吨/年)产LC1813 | |
| 中韩石化 | STPP线产V30G,JPP线产K8009;(两条生产线分别采用ST技术和JPP技术),两条线设计产能均20万吨/年 | |
| 中化泉州炼厂 | PP装置(20万吨/年)12月1日起停车检修,预计维持45天左右 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)于12月7日停车,12月11日开车,产拉丝HP550J | |
| 宁波福基 | 11月30日起停车检修,检修时间预计20天 | |
| 中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产T30S | |
| 大连西太 | 产Z30S | |
| 辽通化工 | 老装置(6万吨/年)产PPB240;新装置(25万吨/年)产RP344R-K | |
| 联泓集团 | 产PPH-M600X | |
| 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年)产T30S;新装置(20万吨/年)产T30S | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com