COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
慧聪塑料网讯:市场呈现主流趋稳,局部调整的态势,目前无论贸易商还是终端用户,在后市发展并不明朗的情况下,观望情绪浓厚,操作热情有限,等待热点指引为主。主流价格:LDPE:9900-10800元/吨,LLDPE:9400-10400元/吨,HDPE:拉丝料10100-12000元/吨,注塑料9050-10900元/吨,薄膜料9750-10600元/吨,中空料9300-10450元/吨。
| 2017年6月29日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 6月28日 | 6月29日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 8,950 | 8,950 | 0 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9,000 | 9,100 | 100 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9,000 | 9,100 | 100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 9,000 | 9,100 | 100 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 8,820 | 8,870 | 50 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 8,850 | 8,850 | 0 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com