COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
余姚市场报盘高位,商家多观望,刚需随行就市为主。
单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 10月18日 | 10月19日 | 跌涨 |
| 科思创 | 2805 | 28000-28000 | 28000-28500 | 250 |
| 科思创 | 2407 | 28500-28500 | 28500-28500 | 0 |
| 嘉兴帝人(货少) | L-1250Y | 28000-28000 | 28000-28500 | 250 |
| 台化出光(缺货) | IR2200 | -- | -- | -- |
| 台湾奇美 | 110 | 26800-26800 | 27000-27200 | 300 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 27000-27000 | 27000-27000 | 0 |
| 上海三菱 | 3000UR | 27000-27000 | 27000-27000 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 27000-27000 | 27000-27500 | 250 |
| 乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 27000-27200 | 27000-27200 | 0 |
| 乐天化学(缺货) | PC-1100 | 26800-27000 | 26800-27000 | 0 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 25700-25700 | 25700-25700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com