COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 5月5日 | 5月8日 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 8700 | 8900 |
| 218WJ | 沙特 | 膜料 | -- | -- | |
| 218W | 沙特 | 膜料 | -- | -- | |
| Q2018N | 卡塔尔 | 膜料 | -- | -- | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 膜料 | -- | -- | |
| 0209AA | 伊朗 | 膜料 | 9000 | 9050-9100 | |
| 3224 | 韩国 | 膜料 | -- | -- | |
| 3305 | 韩国 | 膜料 | -- | -- | |
| 7420D | 泰国 | 膜料 | -- | -- | |
| 1002KW | 埃克森 | 膜料 | -- | -- | |
| 35B | 中天合创 | 膜料 | -- | 8850 | |
| LDPE | 2119 | 伊朗 | 膜料 | 10200 | 10350 |
| 15803 | 托姆 | 膜料 | 10050 | 9210(无税) | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 膜料 | 10800 | 10500 | |
| 2426H | 大庆 | 膜料 | -- | 10200 | |
| 2426H | 泰国 | 膜料 | -- | 10200 | |
| 2102TX00 | 伊朗 | 膜料 | 10100-10150 | 10150-10200 | |
| 2100TX00 | 伊朗 | 重包 | -- | -- | |
| 0725N | 沙特 | 重包 | 10450 | 10700 | |
| 2420D | 伊朗 | 重包 | 10500 | 10550 | |
| HDPE | 7000F | 泰国 | 膜料 | -- | 9820 |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 9700 | 9650 | |
| 5110 | 伊朗 | 膜料 | 9650 | 9650 | |
| EX5 | 伊朗 | 膜料 | 9750 | 9750 | |
| 52518 | 伊朗 | 注塑 | 9700 | 9650 | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | 9350 | 9350 | |
| 5502 | 盘锦 | 中空 | -- | -- | |
| 5000S | 泰国 | 拉丝 | 10500 | 10550 | |
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com