家具与建材

投稿

慧乐居> PP其他市场 >正文

2017年4月18日国内塑料原料均聚PP市场价汇总

2017年04月18日17:28 来源:买化塑

今日,中国塑料城PP市场走势偏弱,行情盘中趋跌。期货下行、石化降调抑制心态,加之下游工厂买盘力度低下,贸易商对眼前市场看淡居多,实盘成交让利减仓为主。最新国产拉丝/注塑料7950-10000元/吨,国产共聚料8650-10000元/吨,进口共聚料9700-12200元/吨,单丝粉料8000元/吨。

2017年4月18日均聚PP国内市场价格
区域 市场 产品规格 生产商 4月17日 4月18日 涨跌
东北 大商所 PP 大商所 7,803 7,803  0
大商所 PP 大商所 7,924 7,924  0
盘锦 T30S 大庆石化 8,300 8,200  -100
盘锦 T30S 辽通化工 无报价 无报价  0
沈阳 T30S 大庆炼化 8,275 8,160  -115
沈阳 T30S 大庆石化 8,475 8,305  -170
沈阳 T30S 辽通化工 无报价 无报价  0
华北 北京 T30S 大庆石化 8,350 8,250  -100
北京 T30S 呼和浩特石化 8,125 8,075  -50
北京 T30S 华北石化 8,125 8,075  -50
北京 Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 8,825 8,525  -300
北京 V30G 青岛炼化 8,350 8,350  0
北京 T30S 青岛炼化 8,375 8,225  -150
北京 1102K 神华宁煤 8,125 8,125  0
北京 PPH-T03 石家庄炼厂 8,325 8,325  0
北京 V30G 石家庄炼厂 8,225 8,225  0
北京 T30S 天津石化 8,375 8,325  -50
天津 T30S 大庆石化 8,350 8,225  -125
天津 L5E89 大唐多伦 8,125 8,125  0
天津 V30G 青岛炼化 8,275 8,275  0
天津 T30S 青岛炼化 8,325 8,325  0
天津 L5E89 神华包头煤化工 8,075 8,075  0
天津 1102K 神华宁煤 8,085 8,085  0
天津 T30S 天津石化 8,325 8,325  0
天津 HP550J 中沙天津石化 8,275 8,275  0
华东 泉州 1080K 福建联合 8,225 8,225  0
泉州 1100N 福建联合 8,525 8,525  0
泉州 T30S 福建联合 8,275 8,275  0
泉州 Z30S 海南炼化 8,750 8,750  0
泉州 V30G 海南炼化 8,750 8,750  0
泉州 T30S 海南炼化 8,325 8,325  0
厦门 T30S 大连有机 无报价 无报价  0
厦门 V30G 大庆炼化 8,675 8,475  0
厦门 T30S 福建联合 8,275 8,275  0
厦门 1080K 福建联合 8,325 8,225  0
厦门 1100N 福建联合 8,650 8,650  0
厦门 Z30S 海南炼化 8,450 8,375  0
厦门 H9018 兰州石化 8,815 8,825  0
厦门 L5E89 中化泉州 8,175 8,175  0
常州 T30S 大庆石化 8,275 8,175  -100
常州 L5E89 神华包头煤化工 7,875 7,825  -50
常州 1102K 神华宁煤 7,875 7,825  -50
常州 S1003 神华榆林 7,875 7,825  -50
常州 T30S 延安炼油厂 8,425 8,325  -100
常州 F401 扬子石化 无报价 无报价  0
常州 L5E89 中煤陕西公司 7,875 7,825  -50
南京 F401 扬子石化 8,700 8,700  0
临沂 T30S 大庆石化 7,575 7,575  0
临沂 F401 辽通化工 7,575 7,575  0
临沂 T30S 青岛炼化 7,625 7,625  0
临沂 T30S 中原石化 7,625 7,625  0
齐鲁 T30S 大连有机 8,375 8,300  -75
齐鲁 L5E89 大唐多伦 7,950 7,850  -100
齐鲁 T30S 青岛炼化 8,200 8,150  -50
齐鲁化工城 1102K 神华宁煤 8,000 7,975  -25
齐鲁化工城 PPH-T03 石家庄炼厂 8,200 8,150  -50
齐鲁 T30S 延长中煤榆林 7,950 7,850  -100
上海 L5E89 抚顺石化 8,175 8,175  0
上海 T30S 兰州石化 8,425 8,425  0
上海 S2040 上海赛科 8,650 8,650  0
上海 S1003 上海赛科 8,450 8,450  0
上海 T300 上海石化 9,650 9,650  0
上海 Y2600T 上海石化 9,325 9,325  0
上海 1102K 神华宁煤 8,225 8,225  0
上海 T30S 镇海炼化 8,550 8,550  0
杭州 S1003 宝丰能源 7,900 7,825  -75
杭州 T30S 大庆炼化 8,275 8,250  -25
杭州 S1003 上海赛科 8,100 8,025  -75
杭州 T30S 绍兴三圆 8,000 7,900  -100
杭州 1102K 神华宁煤 8,175 8,075  -100
杭州 L5E89 四川石化 8,100 8,025  -75
杭州 T30S 镇海炼化 8,480 8,575  95
杭州 L5E89 中煤陕西公司 7,900 7,800  -100
宁波 S1003 宝丰能源 7,900 7,775  -125
余姚 V30G 大庆炼化 8,375 8,350  -25
余姚 Z30S 大庆炼化 8,400 8,400  0
余姚 T30S 大庆石化 8,600 8,600  0
宁波 T30H 东华能源 7,950 7,800  -150
余姚 T30S 独山子石化 8,325 8,275  -50
余姚 Z30S 抚顺石化 8,400 8,350  -50
宁波 T30S 富德能源 7,900 7,775  -125
余姚 T30S 富德能源 7,975 7,825  -150
余姚 T30S 海南炼化 8,200 8,150  -50
余姚 T30S 兰州石化 8,175 8,175  0
余姚 T30S 茂名石化 8,200 8,200  0
余姚 S1003 上海赛科 8,350 8,325  -25
宁波 T30S 绍兴三圆 7,950 7,925  -25
宁波 Y26SY 绍兴三圆 8,475 8,150  -325
宁波 Y16SY 绍兴三圆 8,300 8,050  -250
余姚 T30S 绍兴三圆 8,000 7,925  -75
宁波 L5E89 神华包头煤化工 7,900 7,775  -125
宁波 1102K 神华宁煤 8,150 8,050  -100
宁波 1100N 神华宁煤 8,325 8,200  -125
余姚 1102K 神华宁煤 8,175 8,050  -125
宁波 S1003 神华榆林 7,900 7,775  -125
余姚 L5E89 四川石化 8,100 8,100  0
宁波 1450T 台塑宁波 8,825 8,800  -25
宁波 1,120 台塑宁波 8,600 8,550  -50
余姚 1,080 台塑宁波 8,750 8,750  0
宁波 T30S 镇海炼化 8,575 8,500  -75
余姚 T30S 镇海炼化 8,600 8,525  -75
宁波 V30G 中煤陕西公司 8,200 8,100  -100
台州 T30S 大连有机 8,225 8,175  -50
台州 T30S 大庆石化 8,550 8,450  -100
台州 T30S 绍兴三圆 8,000 7,925  -75
台州 T30S 延安炼油厂 无报价 无报价  0
台州 T30S 镇海炼化 8,500 8,575  75
华南 顺德 T30S 大连有机 7,925 7,775  0
顺德 V30G 大庆炼化 7,925 7,875  0
顺德 T30S 大庆石化 7,925 7,825  0
顺德 CJS700 广州石化 8,325 8,325  0
顺德 T30S 海南炼化 7,875 7,825  0
顺德 V30G 海南炼化 7,925 7,925  0
顺德 T30S 茂名石化 8,325 8,325  0
广州 T30S 北海炼厂 8,525 8,425  -100
广州 T30S 大连有机 8,475 8,375  -100
广州 T30S 大庆炼化 8,475 8,375  -100
广州 V30G 大庆炼化 8,625 8,575  -50
广州 T30S 大庆石化 8,525 8,425  -100
广州 CJS700 广州石化 9,075 9,025  -50
广州 T30S 海南炼化 8,475 8,425  -50
广州 Z30S 海南炼化 8,525 8,425  -100
广州 V30G 海南炼化 8,625 8,425  -200
广州 T30S 辽通化工 8,575 8,425  -150
广州 T30S 茂名石化 8,675 8,475  -200
广州 MPHM160 茂名石化 无报价 无报价  0
广州 N-Z30S 茂名石化 8,725 8,675  -50
汕头 T30S 大连有机 7,725 7,675  0
汕头 T30S 大庆炼化 7,725 7,675  0
汕头 V30G 大庆炼化 7,875 7,825  0
汕头 V30G 大庆石化 7,875 7,825  0
汕头 T30S 大庆石化 7,725 7,725  0
汕头 T30S 福建联合 7,645 7,590  0
汕头 V30G 海南炼化 7,975 7,925  0
汕头 Z30S 海南炼化 7,865 7,875  0
汕头 T30S 海南炼化 7,710 7,675  0
汕头 T30S 茂名石化 7,975 7,925  0
汕头 HP500N 中海壳牌 8,110 8,110  0
华中 洛阳 T30S 延安炼油厂 8,175 8,175  0
濮阳 T30S 中原石化 8,125 8,125  0
武汉 T30S 荆门石化 8,375 8,225  0
武汉 Z30S 荆门石化 8,275 8,300  25
武汉 T36F 荆门石化 无报价 无报价  0
武汉 F401 兰州石化 8,350 8,300  -25
武汉 T30S 兰州石化 8,325 8,250  -25
武汉 T30S 武汉凤凰 8,325 8,250  25
武汉 T30S 延安炼油厂 无报价 无报价  0
西北 西安 T30S 延安炼油厂 8,090 7,925  -165
西南 成都 T30S 兰州石化 8,325 8,125  -200
成都 1102K 神华宁煤 无报价 无报价  0
成都 L5E89 四川石化 8,125 8,050  -75
成都 T30S 武汉凤凰 8,275 8,300  25
成都 T30S 中原石化 8,275 8,275  0
重庆塑料市场 L5E89 四川石化 8,125 8,050  -75


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com