COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| |||||||||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 4月10日 | 4月11日 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 2426K | 大庆石化 中油东北 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||||||
| 18G | 大庆石化 中油东北 | 10,900 | 10,900 | 0 | |||||||
| 2426H | 大庆石化 中油东北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2426F | 大庆石化 中油东北 | 11,300 | 11,300 | 0 | |||||||
| 18D0 | 大庆石化 中油东北 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||
| 18D | 大庆石化 中油东北 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||
| 华北 | 2426K | 大庆石化 中油华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||||||
| 2420D | 大庆石化 中油华北 | 11,550 | 11,550 | 0 | |||||||
| 18D0 | 大庆石化 中油华北 | 11,250 | 11,250 | 0 | |||||||
| 18G | 大庆石化 中油华北 | 10,900 | 10,900 | 0 | |||||||
| 2426F | 兰州石化 中油华北 | 11,550 | 11,550 | 0 | |||||||
| 2426H | 兰州石化 中油华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 1810D | 兰州石化 中油华北 | 11,550 | 11,550 | 0 | |||||||
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 11,250 | 11,250 | 0 | |||||||
| QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2426H | 神华榆林 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||||||
| 1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||||||
| LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||
| LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 11,150 | 11,150 | 0 | |||||||
| 1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||||||
| LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10,850 | 0 | |||||||
| LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10,850 | 0 | |||||||
| LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 12,000 | 12,000 | 0 | |||||||
| 18D | 大庆石化 中油华北 | 11,250 | 11,250 | 0 | |||||||
| 2426H | 神华榆林 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||||||
| 华东 | 2420D | 大庆石化 中油华东 | 11,550 | 11,550 | 0 | ||||||
| 2426F | 大庆石化 中油华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 18D0 | 大庆石化 中油华东 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||
| 18G | 大庆石化 中油华东 | 11,400 | 11,400 | 0 | |||||||
| 1810D | 兰州石化 中油华东 | 11,550 | 11,550 | 0 | |||||||
| 2426H | 神华榆林 华东 | 10,900 | 10,900 | 0 | |||||||
| 2426H | 大庆石化 中油华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2426K | 大庆石化 中油华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2426H | 兰州石化 中油华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2420D | 扬巴石化 | 11,550 | 11,550 | 100 | |||||||
| 2420H | 扬巴石化 | 11,150 | 11,150 | 100 | |||||||
| 2426K | 扬巴石化 | 11,200 | 11,200 | 100 | |||||||
| 2426H | 扬巴石化 | 11,200 | 11,200 | 100 | |||||||
| 18D | 大庆石化 中油华东 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||
| 2426H | 茂名石化 中石化华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 11,350 | 11,350 | 0 | |||||||
| Q210 | 上海石化 中石化华东 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||
| Q281 | 上海石化 中石化华东 | 11,800 | 11,800 | 0 | |||||||
| N150 | 上海石化 中石化华东 | 11,250 | 11,250 | 0 | |||||||
| DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 11,350 | 11,350 | 0 | |||||||
| 1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 13,400 | 13,400 | 0 | |||||||
| LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||||||
| 华南 | 2426H | 大庆石化 中油华南 | 10,700 | 10,700 | 0 | ||||||
| 2426K | 大庆石化 中油华南 | 10,700 | 10,700 | 0 | |||||||
| 2426F | 大庆石化 中油华南 | 10,700 | 10,700 | 0 | |||||||
| 18D0 | 大庆石化 中油华南 | 10,900 | 10,900 | 0 | |||||||
| 2426H | 兰州石化 中油华南 | 10,700 | 10,700 | 0 | |||||||
| 1810D | 兰州石化 中油华南 | 11,000 | 11,000 | 0 | |||||||
| 868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 12,000 | 12,000 | 100 | |||||||
| 951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11,100 | 100 | |||||||
| 951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11,100 | 100 | |||||||
| 2520D | 茂名石化 中石化华南 | 11,200 | 11,200 | 100 | |||||||
| 2426H | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11,100 | 100 | |||||||
| 2426K | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11,100 | 100 | |||||||
| 2420H | 茂名石化 中石化华南 | 10,850 | 10,850 | 100 | |||||||
| 2426H | 神华榆林 华南 | 10,940 | 无报价 | 240 | |||||||
| 1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 13,600 | 13,600 | 0 | |||||||
| 18D | 大庆石化 中油华南 | 10,900 | 10,900 | 0 | |||||||
| 华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 11,350 | 11,350 | 200 | ||||||
| 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 11,300 | 11,300 | 200 | |||||||
| 2426H | 茂名石化 中石化华中 | 11,300 | 11,300 | 200 | |||||||
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 11,300 | 11,300 | 0 | |||||||
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,500 | 10,500 | 0 | |||||||
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 11,300 | 11,300 | 100 | |||||||
| LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 10,350 | 10,350 | 0 | |||||||
| 1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 13,750 | 13,750 | 150 | |||||||
| LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 11,300 | 11,300 | 250 | |||||||
| 西北 | 1810D | 兰州石化 中油西北 | 11,300 | 11,300 | 0 | ||||||
| 2426H | 兰州石化 中油西北 | 11,000 | 11,000 | 0 | |||||||
| 2426F | 兰州石化 中油西北 | 11,000 | 11,000 | 0 | |||||||
| 西南 | 2426K | 大庆石化 中油西南 | 11,000 | 11,000 | 100 | ||||||
| 18D0 | 大庆石化 中油西南 | 11,100 | 11,100 | 100 | |||||||
| 18D | 大庆石化 中油西南 | 11,100 | 11,100 | 100 | |||||||
| 2426F | 兰州石化 中油西南 | 11,000 | 11,000 | 100 | |||||||
| 1810D | 兰州石化 中油西南 | 11,350 | 11,350 | 100 | |||||||
| 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10,900 | 10,900 | 100 | |||||||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com