COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 分类 | 产品 | 市场 | 4月5日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
| PE | LLDPE | 北京 | 9350 | 75 | 8 | -133 | 241 |
| 上海 | 9538 | 25 | 11 | -73 | 221 | ||
| 广州 | 9650 | 0 | 17 | -84 | 99 | ||
| LDPE | 北京 | 11000 | 300 | 308 | 528 | 1408 | |
| 上海 | 11100 | 162 | 196 | 479 | 1402 | ||
| 广州 | 11063 | 163 | 155 | 455 | 1316 | ||
| HDPE膜料 | 齐鲁 | 10050 | 0 | -43 | -34 | 561 | |
| 上海 | 9938 | 25 | 7 | -60 | 444 | ||
| 广州 | 9725 | 0 | -13 | -210 | 60 | ||
| HDPE中空 | 天津 | 9800 | 0 | 0 | 2 | -167 | |
| 上海 | 9950 | 0 | 0 | -107 | -148 | ||
| 广州 | 9788 | 50 | 50 | -43 | -91 | ||
| HDPE拉丝 | 北京 | 10300 | 37 | 77 | 140 | 415 | |
| 上海 | 10500 | 225 | 200 | 195 | 590 | ||
| 广州 | 10325 | 50 | 31 | 2 | 421 | ||
| HDPE注塑 | 北京 | 10500 | 0 | 0 | 36 | 568 | |
| 上海 | 10750 | -50 | -63 | -114 | 945 | ||
| 广州 | 10500 | 37 | 69 | 55 | 776 | ||
| PE-80管材 | 华北地区 | 10300 | 0 | -48 | -222 | 471 | |
| 华东地区 | 11275 | 0 | 13 | 25 | 975 | ||
| 华南地区 | 10300 | -150 | -150 | -160 | 240 | ||
| PE-100管材 | 华北地区 | 10450 | 0 | -21 | -- | 370 | |
| 华东地区 | 10775 | 0 | -13 | 35 | 675 | ||
| 华南地区 | 10700 | 100 | 100 | 40 | 540 | ||
| PP | 聚丙烯粉料 | 余姚 | 7750 | -25 | -25 | -560 | 875 |
| 山东地区 | 7883 | -100 | -73 | -277 | 1001 | ||
| 华北地区 | 8150 | -50 | -17 | -91 | 1202 | ||
| 东北地区 | 7833 | 0 | 22 | -121 | 1127 | ||
| 江浙地区 | 7750 | -25 | -25 | -560 | 875 | ||
| 华中地区 | 8100 | 0 | 0 | -74 | 1164 | ||
| 华南地区 | 8175 | 0 | 75 | -53 | 651 | ||
| 西北地区 | 7700 | 0 | -25 | -215 | 858 | ||
| 聚丙烯粒料拉丝 | 北京 | 8225 | 0 | -14 | -85 | 1148 | |
| 余姚 | 8275 | 17 | 22 | -81 | 1029 | ||
| 广州 | 8525 | 0 | 0 | -65 | 1134 | ||
| 聚丙烯均聚注塑 | 北京 | 8550 | 0 | 0 | -85 | 1235 | |
| 余姚 | 8575 | 0 | 46 | -113 | 850 | ||
| 广州 | 8625 | 0 | 0 | -155 | 845 | ||
| 聚丙烯低融共聚 | 北京 | 8713 | 19 | -34 | -103 | 482 | |
| 余姚 | 9150 | 0 | -8 | -70 | 375 | ||
| 广州 | 8950 | 0 | -63 | -98 | 2 | ||
| PPB管材 | 华北地区 | 10400 | -25 | -42 | -90 | -1365 | |
| 华东地区 | 10225 | 0 | -17 | -420 | -725 | ||
| 华南地区 | 9775 | 0 | 0 | -75 | 175 | ||
| PPR管材 | 华北地区 | 10700 | 0 | -38 | -355 | -780 | |
| 华东地区 | 11600 | 0 | -38 | -245 | -110 | ||
| 华南地区 | 9875 | 0 | -25 | -340 | 25 | ||
| PVC | 电石法PVC | 华东地区 | 6200 | 20 | -41 | -179 | 823 |
| 华南地区 | 6225 | 0 | -33 | -150 | 842 | ||
| 华北地区 | 6007 | -28 | -104 | -301 | 686 | ||
| 乙烯法PVC | 华东地区 | 6719 | 0 | -20 | -180 | 969 | |
| 华南地区 | 6640 | -45 | -132 | -276 | 855 | ||
| 华北地区 | 6475 | -10 | -33 | -237 | 883 | ||
| PS | EPS普通料 | 华北地区 | 10600-10850 | 90 | 156 | -673 | 1286 |
| 华南地区 | 11050-11200 | 100 | 158 | -670 | 1303 | ||
| EPS阻燃料 | 华北地区 | 10700-10950 | 90 | 156 | -673 | 1281 | |
| 华南地区 | 11150-11300 | 100 | 158 | -670 | 1236 | ||
| 普通级透苯 | 华东地区 | 10900-11100 | 200 | 192 | -324 | 1487 | |
| 华南地区 | 9875-9950 | 75 | 170 | -262 | 930 | ||
| 普通级改苯 | 华东地区 | 12000-12100 | 100 | 79 | -454 | 2250 | |
| 华南地区 | 10825-10850 | 50 | 91 | -229 | 1945 | ||
| 高端级透苯 | 华东地区 | 11400-11600 | -150 | -117 | -603 | 1467 | |
| 华南地区 | 10325-10375 | 12 | -8 | -329 | 1067 | ||
| 高端级改苯 | 华东地区 | 12700-12800 | -150 | -142 | -653 | 2482 | |
| 华南地区 | 11650-12150 | -75 | -13 | -97 | 2512 | ||
| ABS | ABS(0215A) | 华东地区 | 14700 | 0 | -58 | -870 | 3754 |
| 华南地区 | 14378 | 54 | 92 | -714 | 3366 | ||
| ABS(HI-121H) | 华东地区 | 15100 | -50 | -125 | -1390 | 3750 | |
| 华南地区 | 14543 | 0 | -39 | -1348 | 3102 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com