COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数下跌,华北部分线性跌50-200元/吨,华东和华南部分线性跌50-100元/吨;各大区部分高压跌50-150元/吨不等,个别低压跌50-100元/吨。期货低开震荡走软,市场交投受挫,商家随行让利报盘,下游需求乏力,补仓积极性不高,成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在10000-10100元/吨,华东地区LLDPE价格在10000-10350元/吨,华南地区LLDPE价格在10200-10550元/吨。
| 2017年9月8日国内塑料原料LDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 9月7日 | 9月8日 | 涨跌 |
| 东北 | 2426K | 大庆石化 中油东北 | 10,900 | 10900 | 0 |
| 18G | 大庆石化 中油东北 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油东北 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油东北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油东北 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油东北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 华北 | LD100-PC | 中天合创 中石化华北 | 10,300 | 10300 | 0 |
| LD605 | 中天合创 中石化华北 | 10,300 | 10300 | 0 | |
| 2426K | 大庆石化 中油华北 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 2420D | 大庆石化 中油华北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华北 | 10,650 | 10650 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油华北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华北 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,800 | 10800 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,750 | 10750 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华北 | 无报价 | 10750 | -180 | |
| 1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 12,150 | 12150 | 0 | |
| LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 12,150 | 12150 | 0 | |
| LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| 1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11,950 | 11950 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华北 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华东 | 2420D | 大庆石化 中油华东 | 11,000 | 11000 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 中油华东 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华东 | 11,050 | 11050 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华东 | 11,150 | 11150 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华东 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华东 | 无报价 | 11000 | 50 | |
| 2426H | 大庆石化 中油华东 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 2426K | 大庆石化 中油华东 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华东 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 2420D | 扬巴石化 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 2420H | 扬巴石化 | 10,650 | 10650 | 0 | |
| 2426K | 扬巴石化 | 10,750 | 10750 | 0 | |
| 2426H | 扬巴石化 | 10,750 | 10750 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华东 | 11,050 | 11050 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华东 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,800 | 10800 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,700 | 10700 | 0 | |
| DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| Q210 | 上海石化 中石化华东 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| Q281 | 上海石化 中石化华东 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| N150 | 上海石化 中石化华东 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 12,100 | 12100 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| 华南 | 2426H | 大庆石化 中油华南 | 11,100 | 11100 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 中油华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华南 | 11,250 | 11250 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华南 | 11,250 | 11250 | 0 | |
| 868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 12,550 | 12550 | 0 | |
| 951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 2520D | 茂名石化 中石化华南 | 11,200 | 11200 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 2426K | 茂名石化 中石化华南 | 11,100 | 11100 | 0 | |
| 2420H | 茂名石化 中石化华南 | 10,850 | 10850 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华南 | 10,950 | 11020 | 70 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 12,500 | 12500 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华南 | 11,250 | 11250 | 0 | |
| 华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 11,250 | 11250 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 11,250 | 11250 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华中 | 11,250 | 11250 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 11,200 | 11200 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 11,200 | 11200 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 12,500 | 12500 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 11,200 | 11200 | 0 | |
| 西北 | 1810D | 兰州石化 中油西北 | 10,850 | 10850 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 中油西北 | 10,950 | 10950 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西北 | 10,800 | 10800 | 0 | |
| 西南 | 2426K | 大庆石化 中油西南 | 10,900 | 10900 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 中油西南 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油西南 | 11,000 | 11000 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西南 | 10,900 | 10900 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油西南 | 11,250 | 11250 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10,900 | 10900 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com