COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
重庆PE市场窄幅整理,气氛清淡;广州PE市场小幅整理,商家观望为主;厦门PE市场报价平稳,询盘一般;常州PE市场气氛尚可,商家心态尚可,关注成交;沈阳PE市场小幅整理,成交清淡;汕头PE市场价格上行,下游询盘一般,商家观望为主;南京PE市场横盘整理,商家关注成交;杭州PE市场横盘整理,气氛一般,商家关注成交为主;河北PE市场报价整理,变化不大;上海PE市场横盘整理,成交维持刚需;天津PE市场整理为主,成交一般;燕山PE市场整理为主。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| 燕山 | 1C7A | 12100 | -100 |
| 1C7AS | 11750 | 0 | |
| LD100AC | 9900 | 0 | |
| LD605 | 10450 | 0 | |
| LD607 | 10600 | 150 | |
| LD608 | 10500 | 0 | |
| LD450 | 10800 | 0 | |
| 2426H | 9600 | 0 | |
| 18D | 9550 | 0 | |
| L501 | 9900 | 0 | |
| B5703 | 10000 | 0 | |
| 6097 | 9200 | -50 | |
| 大庆5000S | 9800 | - | |
| 中油7042/7042N | 8600 | 0 | |
| 临沂 | 中煤7042 | 7890 | 0 |
| 扬子7042 | 8280 | -70 | |
| 齐鲁2102TN26 | 8850 | 50 | |
| 中原 | 7050 | 8500 | - |
| 郑州 | 2426H | 9500 | 50 |
| 7042 | 8850 | - | |
| 5000S | 9600 | 0 | |
| 青岛 | 2119 | 8540 | - |
| 0209AA | 8850 | -150 | |
| 伊朗7000F | 9250 | - | |
| 天津 | 神华7042/222WT | 8800 | -50 |
| 9085 | 8230 | -40 | |
| 2650 | 9650 | 0 | |
| 1002YB | 9350 | - | |
| 1002KW | 9350 | - | |
| 18D | 9550 | - | |
| 2119 | 8640 | - | |
| BL3 | 9100 | - | |
| 齐鲁化工城 | 6098 | 8600 | 0 |
| 2102TN26 | 8730 | -20 | |
| 河北 | 中油7042N | 8600 | 0 |
| 中油7042 | 8600 | 0 | |
| 6097 | 9200 | 0 | |
| 大庆5000S | 9600 | 0 | |
| 大庆8008 | 8850 | 0 | |
| 青州 | 神华2426H | 9150 | 0 |
| 独5502 | 9400 | 0 | |
| 7750M | 9300 | 0 | |
| 上海 | Q281 | 10000 | 0 |
| N210 | 9850 | 50 | |
| 中油7042 | 8750 | 0 | |
| 镇海7042 | 8800 | -50 | |
| 7050H | 9050 | 0 | |
| 0220KJ | 9150 | 0 | |
| 大庆8008 | 8700 | -50 | |
| 赛科5301AA | 9350 | 0 | |
| MH602 | 9250 | 0 | |
| 大庆5000S | 9650 | 0 | |
| 兰化5000S | 9650 | 0 | |
| 7260 | 8750 | -50 | |
| 南京 | 扬巴2420H | 9500 | 0 |
| 扬巴2426H | 9700 | 0 | |
| 扬子7042 | 8750 | 0 | |
| 镇海7042 | 8800 | -50 | |
| 1802 | 8900 | - | |
| 常州 | 中油7042/7042N | 8800 | - |
| 独山子8008 | 9150 | 0 | |
| 2911 | 9100 | 0 | |
| 中沙5502 | 9450 | -50 | |
| 独山子5502 | 9350 | -150 | |
| 延长T60-800 | 8680 | -20 | |
| 7260 | 8750 | -50 | |
| 苏州 | 扬巴2426H | 9700 | 0 |
| 镇海7042 | 8800 | 0 | |
| 中油7042/N | 8750 | 0 | |
| 杭州 | 1C7A | 12450 | 0 |
| Q281 | 10050 | 0 | |
| TN26 | 9500 | - | |
| 2102TN00 | 9350 | 0 | |
| 镇海7042 | 8800 | -50 | |
| 中油7042/N | 8750 | 0 | |
| 7050H | 9050 | 0 | |
| 厦门 | 福炼7042 | 8800 | 50 |
| 201XV | 8800 | 50 | |
| 抚顺7042、7042N | 8800 | - | |
| 大庆2426H | 9450 | 50 | |
| 独8008 | 9150 | 0 | |
| 广州 | 福炼7042 | 9000 | 0 |
| 茂名7042 | 8900 | 0 | |
| 广7042 | 8950 | 0 | |
| 广2001 | 8950 | 0 | |
| 抚顺7042N | 8850 | 0 | |
| 抚顺7042 | 8850 | 0 | |
| 茂名2426K | 9300 | 100 | |
| 951-050 | 9400 | 50 | |
| 抚顺7260 | 8700 | 0 | |
| 茂名5502LW | 9550 | 0 | |
| 独5502 | 9300 | 0 | |
| 茂TR144 | 9100 | 0 | |
| 兰化5000S | 9600 | 50 | |
| 汕头 | 福炼7050 | 8350 | 50 |
| 福炼7042 | 8250 | 20 | |
| 抚7042 | 8200 | 0 | |
| 茂名2426K | 8750 | 50 | |
| 茂名2426H | 8650 | 0 | |
| 951-050 | 8900 | 0 | |
| 壳牌2426H | 8730 | 50 | |
| 壳牌2420H | 8850 | 100 | |
| 壳牌5121B | 8500 | 0 | |
| 福8008 | 8000 | 20 | |
| 独8008 | 8500 | 0 | |
| 茂名5502LW | 9000 | 50 | |
| 独5502 | 8750 | 20 | |
| 大庆6097 | 8650 | 50 | |
| TR144 | 8650 | 50 | |
| 沈阳 | 抚顺7042/N | 8600 | 0 |
| 18D | 9500 | - | |
| 7260 | 8650 | 0 | |
| 7750M | 9350 | -100 | |
| 盘锦 | 7750M | 9450 | 0 |
| 7260 | 8650 | 0 | |
| 5000S | 9650 | 0 | |
| 抚顺7042/N | 8600 | 0 | |
| 2426H | 9400 | 0 | |
| 18D | 9500 | 0 | |
| 兰州 | 2426H | 9450 | 50 |
| 2426F | 9400 | 50 | |
| 8008 | 8950 | 0 | |
| 6095 | 8950 | - | |
| 5000S | 9500 | 0 | |
| 7042 | 8650 | 0 | |
| 重庆 | 兰2426H | 9500 | 0 |
| 茂名2426H | 9500 | 50 | |
| 茂2426K | 9500 | 50 | |
| 福炼7050 | 8550 | 0 | |
| 兰化7042 | 8650 | 0 | |
| 兰化5000S | 9700 | 0 | |
| 独5502 | 9650 | 50 | |
| 成都 | 兰2426H | 9500 | 0 |
| 茂2426H | 9450 | 0 | |
| 7042 | 8700 | 0 | |
| 5000S | 9750 | 0 | |
| 独5502 | 9600 | 0 | |
| 独8008 | 9150 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com