COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 9月6日 |
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 膜料 | -- |
| 7042 | 中煤蒙大 | 膜料 | 9270 | |
| 7050 | 中原 | 膜料 | 9300 | |
| 7050 | 抚顺 | 膜料 | -- | |
| 7042 | 抚顺 | 膜料 | -- | |
| 0209AA | 独山子 | 膜料 | 10100含税 | |
| 35B | 中天 | 膜料 | -- | |
| 222WT | 中沙 | 膜料 | -- | |
| 218WJ | 沙比克 | 膜料 | 9600 | |
| LDPE | 2119 | 伊朗 | 膜料 | -- |
| 2426H | 神华 | 膜料 | 9950 | |
| 2426H | 兰化 | 膜料 | -- | |
| 2426H | 大庆 | 膜料 | 10000 | |
| 2420D | 神华 | 膜料 | 10100 | |
| 100PC | 中天 | 膜料 | 9900 | |
| HDPE | 5000S | 扬子 | 拉丝 | 9700 |
| 5000S | 兰化 | 拉丝 | -- | |
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | 9500 | |
| 5000S | 泰国 | 拉丝 | -- | |
| 7750 | 抚顺 | 拉丝 | -- | |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 9850 | |
| 5110 | 伊朗 | 膜料 | 9650 | |
| 952 | 沙特 | 膜料 | 9800 | |
| EX5 | 伊朗 | 膜料 | -- | |
| 6097 | 大庆 | 膜料 | -- | |
| 5502 | 赛科 | 中空 | -- | |
| 5502 | 美国 | 中空 | -- | |
| 5502 | 盘锦 | 中空 | 9700-9800 | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | -- | |
| 7260 | 抚顺 | 注塑 | 9300 | |
| KT10000 | 美国 | 注塑 | -- | |
| 62N07 | 伊朗 | 注塑 | 9300 | |
| 8008 | 延长 | 注塑 | -- | |
| T60-800 | 延长 | 注塑 | -- | |
| 8007 | 神华 | 注塑 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com