COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
1、上游市场
原油:伊朗试射导弹后,美国对伊朗实行新的制裁。担心波斯湾局势再次紧张,国际油价再次上涨。同时,美国就业数据强劲,美元汇率下跌也支撑市场。然而美国石油钻井数量继续大幅度增长,抑制了油价涨势。周五(2月3日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年3月期货结算价每桶53.83美元涨0.29美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年4月期货结算价每桶56.81美元涨0.25美元。
乙烯:2月3日亚洲乙烯市场价格部分上涨,CFR东北亚涨30美元收于1239.5-1241.5美元/吨,CFR东南亚稳定收于1074.5-1076.5美元/吨。
2、今日国内PE市场动态
今日国内PE市场依旧涨跌互现,个别大区线性涨跌50~100元/吨。线性期货小跌后反弹,加之部分石化价格坚挺,提振市场心态。商家随行试探小幅高报,但下游需求不高,成交一般。线性主流价格9900~10400元/吨。
市场 | 华北地区 | 华东地区 | 华南地区 | |||
时间 | 2月4日 | 2月6日 | 2月4日 | 2月6日 | 2月4日 | 2月6日 |
LLDPE | 10000-10130 | 10000-10130 | 10000-10200 | 10000-10200 | 10100-10300 | 10250-10350 |
LDPE | 11600-11800 | 11600-11800 | 11400-11900 | 11400-11800 | 11700-12000 | 11650-11900 |
HDPE膜料 | 10100-10600 | 10100-10600 | 10200-10600 | 10200-10600 | 10350-10600 | 10350-10600 |
HDPE中空 | 10100-10400 | 10100-10400 | 10000-10450 | 10000-10450 | 10250-10450 | 10250-10450 |
HDPE拉丝 | 10100-10500 | 10100-10500 | 10250-10500 | 10250-10500 | 10400-10850 | 10400-10850 |
HDPE注塑 | 9700-10400 | 10000-10700 | 9950-11500 | 9950-11500 | 10700-12000 | 10700-12200 |
3、 国内PE生产装置动态
名称 | 装置变化情况 |
燕山石化 | HDPE装置一线昨日转产M572,HDPE装置二线周六转产3400J,新高压装置周六转产LD605 |
扬子巴斯夫 | LDPE装置周六转产2420D |
茂名石化 | 2#高压昨日转产2520D |
福建联合 | LLDPE装置今日计划转产2220 |
独山子石化 | 新全密度二线昨日转产8008 |
兰州石化 | LDPE装置计划今日转产2420H |
扬子石化 | LLDPE装置计划转产2520 |
4、后市趋势预测
买化塑认为,节后石化坚挺,但下游工厂多未开工,成交清淡,价格走高阻力明显;预计明日国内PE市场将盘整为主。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com