COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场上涨,各大区部分线性涨50-200元/吨,部分高压涨50-150元/吨,部分低压涨50-100元/吨。线性期货延续高开,部分石化继续调涨出厂价,市场受利好支撑,商家纷纷跟涨报盘。但终端需求谨慎,补仓坚持刚需。华北地区LLDPE价格在9800-9850元/吨,华东地区LLDPE价格在9850-10100元/吨,华南地区LLDPE价格在10050-10300元/吨。
| 2017年9月1日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月31日 | 9月1日 | 涨跌 |
| 东北 | 大商所 | 10,065 | 10,065 | 0 | ||
| 大商所 | 9,770 | 9,770 | 0 | |||
| 盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9,730 | 9,800 | 70 | |
| 沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9,730 | 9,800 | 70 | |
| 华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9,750 | 9,800 | 50 |
| 北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9,750 | 9,800 | 50 | |
| 雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9,800 | 9,850 | 50 | |
| 天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9,750 | 9,825 | 75 | |
| 华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10,275 | 10,275 | 0 |
| 厦门 | 7,042 | 福建联合 | 10,125 | 10,175 | 50 | |
| 厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 10,100 | 10,200 | 100 | |
| 厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 10,100 | 10,200 | 100 | |
| 常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,875 | 10,000 | 125 | |
| 南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,800 | 10,075 | 275 | |
| 南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,825 | 10,100 | 275 | |
| 南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,875 | 10,150 | 275 | |
| 南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,800 | 10,100 | 300 | |
| 临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 9,125 | 9,225 | 100 | |
| 临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,900 | 8,980 | 80 | |
| 青岛 | 1002KW | 埃克森 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9,750 | 9,800 | 50 | |
| 青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 青岛 | 7420D | 泰国PTT | 10,000 | 10,050 | 50 | |
| 青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9,825 | 9,900 | 75 | |
| 青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,825 | 9,900 | 75 | |
| 青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9,825 | 9,900 | 75 | |
| 齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,870 | 9,975 | 105 | |
| 上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,850 | 9,950 | 100 | |
| 上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,800 | 9,950 | 150 | |
| 上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,150 | 10,200 | 50 | |
| 上海 | 0209AA | 上海赛科 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,925 | 10,150 | 225 | |
| 杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,075 | 10,275 | 200 | |
| 杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,900 | 10,150 | 250 | |
| 杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,850 | 10,100 | 250 | |
| 余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,850 | 10,000 | 150 | |
| 余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
| 华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10,150 | 10,165 | 15 |
| 顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9,375 | 9,475 | 100 | |
| 顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9,275 | 9,375 | 100 | |
| 广州 | 7,042 | 广州石化 | 10,150 | 10,250 | 100 | |
| 广州 | 2,001 | 广州石化 | 10,250 | 10,300 | 50 | |
| 广州 | 7,042 | 茂名石化 | 10,100 | 10,125 | 25 | |
| 汕头 | 7,042 | 福建联合 | 9,330 | 9,330 | 0 | |
| 华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9,650 | 9,800 | 150 |
| 郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,825 | 9,850 | 25 | |
| 武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
| 武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
| 武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
| 长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,900 | 10,100 | 200 | |
| 西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9,750 | 9,850 | 100 |
| 西安 | 7,042 | 四川石化 | 9,725 | 9,825 | 100 | |
| 新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
| 西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9,825 | 9,825 | 0 |
| 成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,900 | 9,950 | 50 | |
| 成都 | 7,042 | 四川石化 | 9,800 | 9,850 | 50 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com